Licensläkemedel
Här finns beskrivningar av hur licensmotiveringar skapas samt hjälp att hitta produktinformation om licensläkemedel.
Vad är ett licensläkemedel?
Licensläkemedel är läkemedel som inte är godkända i Sverige. Licens är ett försäljningstillstånd för ett apotek att sälja licensläkemedel. Försäljningstillståndet beviljas av Läkemedelsverket. Licens för läkemedel (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats..
En beviljad licens gäller för en specifik produkt med givet produktnamn, beredningsform, styrka samt innehavare av godkännandet för försäljning eller motsvarande. Det finns två olika typer av licenser för humant bruk. Enskild licens som gäller för enskild patient och generell licens som gäller för en eller flera vårdenheter.
KLAS licenssystem
KLAS är ett IT-stöd där förskrivare motiverar varför de behöver ordinera och förskriva ett licensläkemedel och där apotek ansöker om licens för att få sälja läkemedlet. KLAS tillhandahålls av eHälsomyndigheten.
Skapa licensmotivering via KLAS (ehalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.
Riktlinje - Licensmotivering hantering Länk till annan webbplats.
Observera att KLAS inte ska användas för licensmotivering som avser licensläkemedel från Läkemedelsberedningen. Inför beställning av licensläkemedel från Läkemedelsberedningen ska läkaren använda ”Blankett för humanförskrivning” som finns på eHälsomyndighetens hemsida för reservrutiner. Ifylld blankett mejlas till beredningen.linkoping@regionostergotland.se . Kontakta Läkemedelsberedningen när licensmotivering sker så att de snarast kan ansöka om licens och vidta övriga åtgärder som krävs.
Generella regionövergripande licenser
Regionövergripande licenser hanteras och söks via Sortimentsrådet läkemedel.
Syftet är att säkra tillgången till läkemedel som används brett inom regionen.
Licenser godkända för Region Östergötland Excel, 13.8 kB. (uppdaterad 2023-11-30)
SPC:er för godkända regionövergripande licenser finns inlagda i tabellen nedan.
Produktinformation licensläkemedel
Nedan listas ett urval licenspreparat med tillhörande produktinformation, som alltså inte är godkända av Läkemedelsverket och för en del produkter kan vara ofullständig.
Information om licensläkemedel kan också finnas i databasen Micromedex Länk till annan webbplats. (intern sida).
Kontakta läkemedelsinformationscentralen för ytterligare information, e-post: LiLi@regionostergotland.se, tel: 010-103 33 23.
Senast revidering av listan 2023-04. Observera att listan inte uppdateras kontinuerligt och att datum för senast revidering av respektive produktinformation varierar.
Tänk också på att bipacksedlar och produktresuméer kan skilja sig åt mellan länder och att samma produktnamn inte nödvändigtvis innebär att produkter från olika länder har identiskt innehåll i dessa dokument. Nedan listade dokument kan trots det vara till nytta när skriftlig information på svenska eller engelska som följer med produkten saknas.
Läkemedelsnamn | Substans | Styrka/Koncentration |
---|---|---|
amoxicillin | 500 mg | |
amoxicillin | 750 mg | |
ampicillin | 250 mg, 500 mg, 1g, 2g | |
ampicillin | 1 g | |
ampicillin | 2 g | |
fysostigmin | 0,4 mg/ml | |
silver nitrat | 75% | |
baklofen | 10 mg | |
baklofen | 25 mg | |
Bamlanivimab | 700 mg | |
bamlanivimab/etesevimab | 700 mg | |
propamidine isethionate | 0,1 % | |
Bupicain hydrochlorid 2.5 mg/mL and adrenaline 5 mcg/mL | 2,5 mg/ml, 5 mcg/ml | |
bupivacain, adrenalin | 5 mg/ml + 5 mkg/ml | |
Hyoscine | 10 mg | |
calcium gluconate | 10 % (94 mg/ml) | |
calcium gluconate | 10% (94 mg/ml) | |
mepivakainhydroklorid och adrenalin | 5 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml 5mikrog/ml | |
mepivakain, adrenalin | 10 mg/ml + 5 mkg/ml | |
mepivakain, adrenalin | 20 mg/ml + 5 mkg/ml | |
casirivimab / imdevimab | 120 mg/ml + 120 mg/ml | |
alteplas | 2 mg | |
cefixim | 400 mg | |
Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se | ceftazidim | 1 g |
Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se | ceftazidim | 2 g |
Ceftazidim Se även Fortum (ceftazidim) www.fass.se | ceftazidim | 500 mg |
amoxicillin, klavulansyra | 50 mg/ml + 12,5 mg/ml | |
cycloserine | 250 mg | |
dantrolennatrium | 25 mg | |
dapsone | 50 mg, 100 mg | |
Estradiol | 10 mg/ ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml | |
diazepam | 5 mg/ml | |
diazepam | 5 mg/ml | |
digoxin immun fab protein | 40 mg | |
fluorouracil | 5 % | |
enalapril | 1,25 mg/ml | |
tixagevimab + cilgavimab | 100 mg/ml + 100 mg/ml | |
disulfiram | 200 mg | |
bariumsulfat | 984,5 mg/g | |
järn | 30 mg/ml | |
silver sulphadiazine | 1 % | |
fomepizol | 1 g/ml | |
foscarnet | 24 mg/ml | |
fosfenytoin | 50 mg/ml | |
clobazam | 10 mg | |
furosemide | 50 mg/5 ml | |
fusidinsyra | 250 mg | |
cefixim | 100mg/5ml | |
isosorbidmononitrat | 30 mg | |
kaliumfosfat | 1 molar | |
silibinin | 528,5 mg | |
levomepromazin | 25 mg/ml | |
barium sulfate suspension | 105% w/v, 58% w/w | |
primidone | 250 mg | |
Lithiumcitrat | 42 mg (6 mmol) | |
orphenadrine | 50 mg | |
magnesiumsulfat | 2,5 g/10 ml | |
phenprocoumon | 3 mg | |
mepivakain | 10 mg/ml | |
mepivakain | 10 mg/ml | |
dexamphetamine | 5 mg | |
mexiletine | 150 mg, 200 mg, 250 mg | |
barium sulfat | 1 g/ml | |
amiloride hydrochloride | 5 mg | |
midazolam | 2,5 mg, 5 mg | |
povidone | 5% | |
Phenylephrine Hydrochloride | 10% | |
fosfomycin trometamol | 3 g | |
morfin | 4 mg/10 ml | |
naltrexon | 50 mg | |
fenelzine | 15 mg | |
natamycine | 5 % | |
procarbazine | 50 mg | |
klorhexidin | 0,5 % | |
dihydralazine | 25 mg | |
järn | 30 mg/ml | |
Nitroprussiat | 50 mg | |
levomepromazine | 25 mg/ml | |
ibuprofen | 60 mg | |
methoxsalen | 10 mg | |
tranylcypromine | 10 mg | |
protionamide | 250 mg | |
primaquine | 15 mg | |
pyrazinamide | 500 mg | |
phentolamine | 10 mg/ml | |
tizanidine | 2 mg, 4 mg | |
tizanidine | 6 mg | |
ivermectine | 3 mg | |
succimer | 200 mg | |
trimipramine | 25 mg/ 50 mg | |
flecainide | 10 mg/ml | |
klemastin | 2 mg/2 ml | |
testosterone | 250 mg/ml | |
tetanustoxoid | 250 IE/ml | |
alitretinoin | 10 mg, 30 mg | |
obidoxim | 0,25 g/ml | |
pentoxifylline | 400 mg | |
spectinomycin | 2 g | |
potassium citrate | 1,08 g | |
vancomycin | 1 g | |
verapamil | 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml | |
rabies vaccin | 1 dos, 0,5 ml | |
oral lösning | doxycyklin | 10 mg/ml |
viper antidot | 25 mg/ml | |
viper antidot | 4 ml | |
ceftibuten | 400 mg | |
Kollagenas, Clostridium histolyticum | 0,9 mg | |
lidokain, adrenalin | 10 mg/ml + 5 mkg/ml | |
lidocain/adrenalin | 10 mg/ml, 5 ug/ml |
Senast uppdaterad