Statistik om smittsamma sjukdomar
Här hittar du statistik om smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar i Östergötland.
Sjukdomsstatistik
Tabellen nedan visar helårsstatistik för smittsamma sjukdomar i Östergötland från 2021 till 2025. Mejla Smittskyddsenheten om du vill ta del av äldre statistik, analyser eller annan information. Ange vilka diagnoser och årtal du är intresserad av.
Diagnoser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Atypiska mykobakterier | 40 | 52 | 44 | 55 | 392 |
Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS) (invasiv infektion) | 6 | 8 | 80 | 70 | 19 |
Botulism | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campylobacter | 201 | 268 | 302 | 217 | 244 |
Covid-19 | 33960 | 52869 | 2587 | 1038 | 522 |
Cryptosporidium | 57 | 98 | 79 | 65 | 95 |
Denguefeber | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Difteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echinokock | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Enterohemorragisk E. coli (EHEC) | 40 | 57 | 58 | 46 | 60 |
Entamöba histolytica | 1 | 0 | 2 |
| 1 |
Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) | 302 | 347 | 398 | 442 | 427 |
ESBL-carba | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Fågelinfluensa (H5N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giardia | 36 | 40 | 33 | 31 | 36 |
Gonorré | 55 | 101 | 127 | 147 | 109 |
Gula febern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiv | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 |
HTLV I eller II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Haemophilus influenzae (invasiv) | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 |
Harpest (tularemi) | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hepatit A | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Hepatit B | 18 | 20 | 25 | 12 | 15 |
Hepatit C | 52 | 35 | 40 | 34 | 28 |
Hepatit D | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Hepatit E | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Influensa A* | 462 | 663 | 712 |
| |
Influensa B* | 1 | 174 | 131 |
| |
Kikhosta | 0 | 2 | 1 | 65 | 28 |
Klamydia | 1302 | 1410 | 1309 | 984 | 1016 |
Kolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legionella | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 |
Leptospira | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Listeria | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Malaria | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Meningokock (invasiv) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Middle Eastern Respiratory Syndrome corona virus (MERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) | 137 | 120 | 144 | 165 | 151 |
Mjältbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mpox (apkopper) |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Mässling | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Papegojsjuka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paratyfoidfeber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pneumokocker med nedsatt känslighet för bensylpenicillin (PcG) | 5 | 15 | 4 | 9 | 5 |
Pneumokocck (invasiv) | 35 | 48 | 41 | 63 | 58 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Påssjuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Q-feber | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rabies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotavirus |
| 20 | 65 | 76 | 136 |
Röda hund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salmonella | 61 | 57 | 64 | 101 | 77 |
SARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shigella | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 |
Sorkfeber (nephropathia epidemica) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Stelkramp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syfilis | 8 | 5 | 2 | 1 | |
Viral meningoencefalit (TBE) | 31 | 29 | 27 | 16 | 22 |
Trikinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberkulos | 19 | 18 | 8 | 9 | 12 |
Tyfoidfeber | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) | 45 | 12 | 3 | 9 | 9 |
Vibrioinfektion (inte kolera) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Viral meningoencefalit (ej TBE) | 25 | 12 | 19 | 21 | 19 |
Virala hemorrhagiska febrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yersinia | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 |
*Statistik för influensa A och B är baserad på säsong. Till exempel statistik för 2025 visar rapporterade fall under hösten 2025 och våren 2026. Statistik för influensa A och B uppdateras efter säsongsavslutning i maj.
Paragrafärende | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gonorré | 16 | 28 | 46 | 57 | 35 |
Hepatit B | 12 | 11 | 21 | 23 | 16 |
Hepatit C | 2 | 2 | 13 | 19 | 11 |
Hepatit D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hiv | 2 | 8 | 14 | 6 | 4 |
Klamydia | 356 | 373 | 309 | 195 | 150 |
Mpox (apkoppor) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
MRSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Syfilis | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuberkulos | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Senast uppdaterad